Tabela konfiguracji elektronów
Konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków
Adrignola/Wikimedia Commons/CC 3.0
Thekonfiguracja elektronowa atomudowolnego pierwiastka jest elektronów według podpoziomu poziomów energii atom w swoim stan podstawowy . Ten poręczny wykres zestawia konfiguracje elektronowe pierwiastków aż do liczby 104.
Kluczowe wnioski: konfiguracje elektronowe
- Konfiguracja elektronowa atomu opisuje sposób, w jaki jego elektrony wypełniają podpoziomy, gdy atom jest w stanie podstawowym.
- Atomy poszukują najbardziej stabilnej konfiguracji elektronowej, więc podpoziomy są w miarę możliwości wypełnione w połowie lub w pełni.
- Zamiast zapisywać całą konfigurację elektronów, naukowcy używają skróconego zapisu, który zaczyna się od symbolu gazu szlachetnego przed pierwiastkiem w układzie okresowym.
Jak określić konfigurację elektronów?
Aby dojść do elektronowych konfiguracji atomów, musisz znać kolejność wypełniania poszczególnych podpoziomów. Elektrony wchodzą na dostępne podpoziomy w kolejności ich rosnącej energii. Podpoziom jest wypełniany lub wypełniany do połowy przed wprowadzeniem następnego podpoziomu.
Na przykład, ten s podpoziom może pomieścić tylko dwa elektrony, więc 1 s jest wypełniony helem (1 s dwa). The p podpoziom może pomieścić sześć elektronów, d podpoziom może pomieścić 10 elektronów, a f podpoziom może pomieścić 14 elektronów. Powszechną notacją skróconą jest odwoływanie się do rdzeń gazu szlachetnego , zamiast wypisywać całą konfigurację. Na przykład konfigurację magnezu można zapisać [Ne]3sdwa, zamiast wypisywać 1sdwa2sdwa2p63sdwa.
Tabela konfiguracji elektronów
| Nie. | Element | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dwa | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| s | s p | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
| 1 | H | 1 | ||||||
| dwa | On | dwa | ||||||
| 3 | To | dwa | 1 | |||||
| 4 | Być | dwa | dwa | |||||
| 5 | B | dwa | dwadzieścia jeden | |||||
| 6 | C | dwa | 2 2 | |||||
| 7 | N | dwa | 23 | |||||
| 8 | O | dwa | 2 4 | |||||
| 9 | F | dwa | 2 5 | |||||
| 10 | TAk | dwa | 2 6 | |||||
| jedenaście | Już | dwa | 2 6 | 1 | ||||
| 12 | Mg | dwa | 2 6 | dwa | ||||
| 13 | Do | dwa | 2 6 | dwadzieścia jeden | ||||
| 14 | TAk | dwa | 2 6 | 2 2 | ||||
| piętnaście | P | dwa | 2 6 | 23 | ||||
| 16 | S | dwa | 2 6 | 2 4 | ||||
| 17 | Cl | dwa | 2 6 | 2 5 | ||||
| 18 | Z | dwa | 2 6 | 2 6 | ||||
| 19 | K | dwa | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
| 20 | To | dwa | 2 6 | 2 6 - | dwa | |||
| dwadzieścia jeden | Sc | dwa | 2 6 | 2 6 1 | dwa | |||
| 22 | Z | dwa | 2 6 | 2 6 2 | dwa | |||
| 23 | W | dwa | 2 6 | 2 6 3 | dwa | |||
| 24 | Cr | dwa | 2 6 | 2 6 5* | 1 | |||
| 25 | Mn | dwa | 2 6 | 2 6 5 | dwa | |||
| 26 | Wiara | dwa | 2 6 | 2 6 6 | dwa | |||
| 27 | Współ | dwa | 2 6 | 2 6 7 | dwa | |||
| 28 | W | dwa | 2 6 | 2 6 8 | dwa | |||
| 29 | Z | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 1* | |||
| 30 | Zn | dwa | 2 6 | 2 6 10 | dwa | |||
| 31 | Tutaj | dwa | 2 6 | 2 6 10 | dwadzieścia jeden | |||
| 32 | Ge | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
| 33 | Jak | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 23 | |||
| 3. 4 | Wiem | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
| 35 | Br | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
| 36 | NOK | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
| 37 | Rb | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
| 38 | Sr | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | dwa | ||
| 39 | Tak | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | dwa | ||
| 40 | Zr | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | dwa | ||
| 41 | Nb | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4* | 1 | ||
| 42 | Mo | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
| 43 | Tc | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
| 44 | Ru | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
| Cztery pięć | Rh | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
| 46 | Pd | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0* | ||
| 47 | Na | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
| 48 | Płyta CD | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | dwa | ||
| 49 | W | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | dwadzieścia jeden | ||
| pięćdziesiąt | Sn | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
| 51 | Sb | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 23 | ||
| 52 | The | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
| 53 | I | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
| 54 | Samochód | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
| 55 | Cs | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
| 56 | Nie | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | dwa | |
| 57 | The | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | dwa | |
| 58 | Ten | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2* | 2 6 - - | dwa | |
| 59 | Pr | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | dwa | |
| 60 | Nd | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | dwa | |
| 61 | Po południu | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | dwa | |
| 62 | Sm | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | dwa | |
| 63 | Eu | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | dwa | |
| 64 | Bóg | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | dwa | |
| 65 | Tb | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | dwa | |
| 66 | Tych | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | dwa | |
| 67 | Do | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | dwa | |
| 68 | Jest | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | dwa | |
| 69 | Tm | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | dwa | |
| 70 | Yb | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | dwa | |
| 71 | Lu | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | dwa | |
| 72 | Hf | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | dwa | |
| 73 | Za | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | dwa | |
| 74 | W | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | dwa | |
| 75 | Odnośnie | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | dwa | |
| 76 | Ty | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | dwa | |
| 77 | I | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | dwa | |
| 78 | Pt | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
| 79 | Na | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
| 80 | Hg | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | dwa | |
| 81 | Tl | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | dwadzieścia jeden - - | |
| 82 | Pb | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
| 83 | Z | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 23 - - | |
| 84 | Po | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
| 85 | Na | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
| 86 | Rn | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
| 87 | Fr | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
| 88 | Słońce | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | dwa |
| 89 | I | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | dwa |
| 90 | Cz | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | dwa |
| 91 | Dobrze | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2* | 2 6 1 - | dwa |
| 92 | W | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | dwa |
| 93 | Np | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | dwa |
| 94 | Mógłby | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | dwa |
| 95 | Jestem | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | dwa |
| 96 | Cm | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | dwa |
| 97 | Bk | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | dwa |
| 98 | cf | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | dwa |
| 99 | To jest | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | dwa |
| 100 | Fm | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | dwa |
| 101 | Md | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | dwa |
| 102 | Nie | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | dwa |
| 103 | Lr | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | dwa |
| 104 | Rf | dwa | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | dwa |
* zwróć uwagę na nieprawidłowość
Możesz również zobaczyć konfiguracje elektronowe pierwiastków w razie potrzeby na drukowalnym układzie okresowym.