Ranking najwyższych budynków na świecie
Chicago, Illinois, miejsce narodzin wysokiego budynku. Historycy uważają, że rok 1885 Budynek ubezpieczenia domu pierwszy wieżowiec. Zdjęcie Gavina Helliera/Photographer's Choice RF/Getty Images
Najwyższe budynki na świecie to przede wszystkimwieżowiec rs. Poniższa tabela przedstawia niektóre z najwyższych, w pełni nadających się do zamieszkania budynków na świecie, z wyłączeniem wież obserwacyjnych. Wiele z tych budynków jest przedstawionych w naszych galeriach, Zdjęcia najwyższych drapaczy chmur na świecie i drapacze chmur w Chinach. Statystyki dotyczące wieży CN i innych bardzo wysokich konstrukcji można znaleźć w naszym katalogu Wieże telewizyjne, radiowe i obserwacyjne .
RANKING NAJWYŻSZYCH BUDYNKÓW NA ŚWIECIE
(ukończone lub bliskie ukończenia)
| Budynek i Lokalizacja | Rok | Historie | Wzrost (metry) | Wysokość (w stopach) | Szef Architekt |
Burj Khalifa (Burj Dubai lub Dubai Tower), Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) | 2010 | 163 | 828 | 2717 | Skidmore, Owings & Merrill (SOM), Adrian Smith |
Shanghai Tower, Szanghaj, Chiny | 2015 | 128 | 632 | 2073 | Kat |
| Królewska wieża zegarowa w Mekce, Mekka, Arabia Saudyjska | 2012 | 120 | 601 | 1972 | SL Rach i Dar al-Handasah Shair & Partners |
Ping An Finance Center, Shenzhen, Chiny | 2017 | 116 | 599 | 1965 | Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) |
| Goldin Finance 117, Tianjin, Chiny | 2019 | 117 | 597 | 1959 | Grupa P & T ECADI |
Lotte World Tower, Seul, Korea Południowa | 2017 | 123 | 554,5 | 1819 | KPF |
Jedno Centrum Światowego Handlu , Nowy Jork | 2014 | 104 | 541 | 1,776 | JAK,David Childs |
Guangzhou CTF Finance Centre, Kanton, Chiny | 2016 | 111 | 530 | 1,739 | KPF |
| Tianjin CTF Finance Centre, Tianjin, Chiny | 2019 | 96 | 530 | 1,739 | JAK |
| Wieża CITIC, Pekin, Chiny | 2018 | 108 | 528 | 1,732 | KPF |
Taipei 101 Tower, Tajpej, Tajwan | 2004 | 101 | 509 | 1670 | CY Lee & Partner |
Światowe Centrum Finansowe w Szanghaju, Chiny | 2008 | 101 | 492 | 1614 | KPF |
| Międzynarodowe Centrum Handlu (ICC), Hongkong, Chiny | 2010 | 118 | 484 | 1588 | KPF |
| Centrum Lakhta, ul. Petersburg, Rosja | 2018 | 87 | 462 | 1516 | Gorproject |
| Vincom Landmark 81, Ho Chi Minh, Wietnam | 2018 | 81 | 461 | 1513 | Atkinsa |
| Nabrzeże IFS Tower 1, Changsha, Chiny | 2018 | 94 | 452 | 1483 | Wong Tung i partnerzy |
| Suzhou IFS, Suzhou, Chiny | 2018 | 92 | 452 | 1483 | KPF |
Petronas Towers 1 i 2, Kuala Lumpur, Malezja | 1998 | 88 | 452 | 1483 | Cesar Pelli |
Zifeng Tower (Centrum Finansowe Grenlandii w Nankinie), Nanjing, Chiny | 2010 | 66 | 450 | 1476 | JAM JEST Adrian Smith |
| Giełda 106, Kuala Lumpur | 2019 | 96 | 446 | 1462 | Peter Chan Architekt |
Willis Tower (Sears Tower), Chicago, Illinois, USA | 1974 | 108 | 442 | 1451 | JESTEM Bruce Graham |
| KK100 (Kingkey Finance Center Plaza), Shenzhen, Chiny | 2011 | 100 | 442 | 1449 | Terry Farrell i Partnerzy |
| Wuhan Center Tower, Wuhan, Chiny | 2019 | 88 | 438 | 1437 | Wschodniochiński Instytut Projektowania Architektonicznego i Badań Naukowych |
Międzynarodowe Centrum Finansowe w Kantonie, Kanton, Chiny | 2010 | 103 | 437 | 1435 | WilkinsonEyre |
| 432 Park Avenue, Nowy Jork, Stany Zjednoczone | 2015 | 96 | 426 | 1,398 | Rafael Viñoly Architekci |
| Marina 101 Tower, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2018 | 101 | 425 | 1394 | Narodowe Biuro Inżynierskie |
| Trump International Hotel & Tower, Chicago, Illinois, USA | 2009 | 98 | 423 | 1,389 | JAM JEST Adrian Smith |
Budynek Jin Mao, Szanghaj, Chiny | 1999 | 88 | 421 | 1,381 | JAM JEST Adrian Smith |
| Bliźniacze wieże World Trade Center , Nowy Jork, Stany Zjednoczone (Zniszczony przez terrorystów 9.11.01) | 1973 | 110 | 417 | 1,368 | Minoru Yamaski |
| Dwa Międzynarodowe Centrum Finansowe, Hongkong, Chiny | 2003 | 88 | 415 | 1,362 | Cesar Pelli |
Wieżowiec Księżniczki, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2012 | 101 | 413 | 1,356 | Adnan Saffarini |
| Al Hamra Firdous Tower, Kuwejt, Kuwejt | 2011 | 80 | 412 | 1,352 | JAK |
| Wieża Centrum Zasobów Nanning, Nanning, Chiny | 2019 | 85 | 403 | 1,321 | China Construction Design International Goettsch Partners |
| 30 Hudson Yards, Nowy Jork, USA | 2019 | 73 | 395 | 1296 | KPF |
| 23 Marina Residential Tower, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2012 | 89 | 393 | 1289 | Międzynarodowi Konsultanci KEO |
| China Resources Headquarters Main Tower, Shenzhen, Chiny | 2018 | 67 | 392,5 | 1288 | KPF |
| CITIC Plaza (China International Trust), Kanton, Chiny | 1997 | 80 | 391 | 1,283 | Architekci i inżynierowie DLN |
| Eton Place Dalian 1, Dalian, Chiny | 2015 | 81 | 1274 | NBBJ | |
| Shum Yip Upperhills Tower 1, Shenzhen, Chiny | 2019 | 80 | 1,273 | JAK | |
| Wieża Capital Market Authority (CMA), Rijad, Arabia Saudyjska | 2019 | 77 | 385 | 1,263 | Hellmuth Obata i Kassabaum Omrania |
| Plac Shun Hing, Shenzhen, Chiny | tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty szósty | 69 | 384 | 1260 | K.J. Współpracownicy Cheung Design |
| Burj Mohammed Bin Rashid, Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2014 | 92 | 382 | 1,253 | Pielęgnować + Partnerzy |
| Logan Century Center, Nanning, Chiny | 2018 | 82 | 381 | 1251 | Dennis Lau & Ng Chun Man Architects & Engineers (HK) Ltd. (DLN) |
Empire State Building, Nowy Jork, USA | 1931 | 102 | 381 | 1250 | Shreve, Lamb & Harmon Associates |
| Elite Residence, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2012 | 91 | 380 | 1248 | Adnan Saffarini |
| Central Plaza, Hongkong | 1992 | 78 | 374 | 1227 | Ng Chun Man & Associates |
| Wostok (Federation Tower East, Federation Tower A), Moskwa, Rosja | 2016 | 95 | 374 | 1226 | Siergiej Tchoban, Peter P. Schweger |
| Golden Eagle Tiandi Tower A, Nanjing, Chiny | 2019 | 76 | 368 | 1207 | East China Architectural Design & Research Institute Co. Ltd. |
| Adres The BLVD, Dubaj, ZEA | 2017 | 72 | 368 | 1207 | NORR Group Consultants International Limited |
| Bank of China Tower, Hongkong, Chiny | 1990 | 70 | 367 | 1205 | IM Pei i Partnerzy, Sherman Kung & Associates Architects Limited |
| Bank of America Tower, Nowy Jork, USA | 2009 | 58 | 366 | 1200 | Cook Fox, Adamson Associates |
| Almas Tower (Diamentowa Wieża), Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2009 | 68 | 363 | 1,191 | WS Atkins i Partnerzy |
| Vista Tower, Chicago, Illinois, USA | 2020 | 95 | 363 | 1,191 | Studio Gang Architects, bKL Architecture LLC |
| Szczyt, Kanton, Chiny | 2012 | 60 | 360 | 1181 | Guangzhou Hanhua Architekci i inżynierowie |
| Hanking Center, Shenzhen, Chiny | 2018 | 65 | 542 | 1,777 | Morphosis Architekci |
| Gevora Hotel, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2017 | 75 | 356 | 1169 | Inżynierowie Zatoki Perskiej i konsultanci |
| JW Marriott Marquis Dubai 2, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2014 | 77 | 355 | 1,165 | Konsultanci Archgroup |
| JW Marriott Marquis Dubai 1, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2012 | 77 | 355 | 1,165 | Konsultanci Archgroup |
| Emirates Tower, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2000 | 54 | 355 | 1163 | Hazel W.S. Wong, NORR Group Consultants International Ltd. |
| Raffles City T4N, Chongquing, Chiny | 2019 | 79 | 355 | 1163 | Safdie Architekci; Instytut Architektury i Projektowania Chongquing; Grupa P&T |
| Raffles City T3N, Chongquing, Chiny | 2019 | 79 | 355 | 1163 | Safdie Architekci; Instytut Architektury i Projektowania Chongquing; Grupa P&T |
| OKO Residential Tower, Moskwa, Rosja | 2015 | 85 | 352 | 1154 | JAK |
| Forum 66 Tower 2, Shenyang, Chiny | 2015 | 76 | 350 | 1148 | KPF |
| Międzynarodowe Centrum Finansowe Xi An Glory, Xian, Chiny | 2019 | 75 | 350 | 1148 | |
Tuntex Sky Tower (wieża T & C), Kaoshiung, Tajwan | 1997 | 85 | 348 | 1,140 | CY Lee & Partners oraz Hellmuth, Obata i Kassabaum |
| Centrum Shimao Hunan, Changsha, Chiny | 2019 | 347 | 1,138 | ||
| Aon, Centrum, Chicago, Illinois, USA | 1973 | 83 | 346 | 1,136 | Edward Durrell Stone |
| Centrum, Hongkong, Chiny | 1998 | 73 | 346 | 1,135 | Dennis Lau & Ng Chun Man Architekci i inżynierowie |
The Torch, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ( Poważnie uszkodzony w pożarach 2015 i 2017) | 2011 | 80 | 3. 4. 5 | 1,132 | Chatib i Alami |
| Neva Tower 1, Moskwa, Rosja | 2019 | 79 | 3. 4. 5 | 1,132 | |
| Międzynarodowe Centrum Xiamen, Xiamen, Chiny | 2019 | 68 | 344 | 1,128 | |
| 875 North Michigan Avenue (John Hancock Center), Chicago, Illinois, USA | 1969 | 100 | 344 | 1,128 | JESTEM Bruce Graham |
| Siedziba ADNOC, Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2015 | 75 | 342 | 1123 | |
| Four Seasons Place, Kuala Lumpur, Malezja | 2018 | 65 | 342 | 1,122 | |
| Centrum Innowacji i Technologii Comcast, Filadelfia, PA, USA | 2018 | 59 | 342 | 1,122 | |
| One Shenzhen Bay 7, Shenzhen, Chiny | 2018 | 71 | 341 | 1,120 | |
| The Wharf Times Square, Wuxi, Chiny | 2014 | 68 | 339 | 1,112 | |
| Globalny budynek finansowy, Chongqing, Chiny | 2025 | 73 | 339 | 1,112 | |
| Miasto Merkurego, Moskwa, Rosja | 2013 | 75 | 339 | 1,112 | Frank Williams & Associates; M.M.Posokhin |
| Nowoczesne miasto, Tianjin, Chiny | 2016 | 65 | 338 | 1109 | JAK |
| Hengqin IFC, Zhuhai, Chiny | 2019 | 69 | 337 | 1106 | |
| Tianjin Global Financial Center, Tianjin, Chiny | 2011 | 72 | 337 | 1105 | |
| Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hanoi, Wietnam | 2012 | 72 | 336 | 1102 | |
| DAMAC Residence, Dubaj, ZEA | 2017 | 86 | 335 | 1,099 | |
| Twin Towers Guiyang West Tower, Guiyang, Chiny | 2019 | 74 | 335 | 1,099 | |
| Twin Towers Guiyang, East Tower, Guiyang, Chiny | 2019 | 74 | 335 | 1,099 | |
| Wilshire Grand Center, Wenzhou, Chiny | 2017 | 73 | 335 | 1,099 | |
| Centrum Handlowe Wenzhou, Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone | 2010 | 68 | 333 | 1094 | |
| Rose Tower, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2007 | 72 | 333 | 1,093 | Chatib i Alami |
Shimao International Plaza, Shanghai, China | 2006 | 66 | 333 | 1,093 | Wschodniochiński Instytut Architektury i Projektowania |
| Nowoczesne Centrum Medialne, Changzhou, Chiny | 2013 | 57 | 332 | 1,089 | |
| Wieża widokowa fontanny Adress 2, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2019 | 77 | 331 | 1,087 | |
Budynek banku Minsheng, Wuhan, Chiny | 2007 | 68 | 331 | 1,087 | Instytut Architektury Wuhan |
| Wieża Zhuhai, Chiny | 2017 | 67 | 330 | 1,083 | Architektura Coscia Moos |
| Główna wieża projektu Yuexiu Property, Wuhan, Chiny | 2016 | 66 | 330 | 1,083 | |
| China World Trade Center Tower III, Pekin, Chiny | 2010 | 74 | 330 | 1,083 | JAK |
| Suning Plaza Tower A, Zhenjiang, Chiny | 2016 | 77 | 330 | 1,082 | |
| Centrum miasta Han Kwok, Shenzhen, Chiny | 2016 | 80 | 329 | 1,081 | |
| Trzy World Trade Center, Nowy Jork, USA | 2018 | 71 | 329 | 1,079 | |
| Wieża widokowa Keangnam Hanoi, Hanoi, Wietnam | 2012 | 72 | 329 | 1,078 | Heerim Architekci i planiści |
| Indeks, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2010 | 80 | 326 | 1076 | Norman Foster + Partnerzy |
| Longxi International opinie, Jiangsu, Chiny | 2011 | 74 | 328 | 1,076 | Projekt A+E (Shenzhen) |
| Al Yaqoub Tower, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2013 | 72 | 328 | 1,076 | |
| Wuxi Suning Plaza, Wuxi, Chiny | 2014 | 68 | 328 | 1,076 | |
| Golden Eagle Tiandi Tower B, Nanjing, Chiny | 2019 | 68 | 328 | 1,076 | |
| Centrum Baoeneng, Shenzhen, Chiny | 2018 | 65 | 327 | 1,074 | |
| Salesforce Tower, San Francisco, Kalifornia, USA | 2018 | 61 | 326 | 1,070 | |
| Punkt orientacyjny, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2013 | 72 | 324 | 1,063 | |
| Deji Plaza Faza II, Nankin, Chiny | 2013 | 62 | 324 | 1,063 | |
| Shimao No. 1 The Harbor Main Tower, Nanjing, Chiny | 2016 | 57 | 323 | 1060 | |
| Q1 Tower, Gold Coast, Australia | 2005 | 80 | 323 | 1,058 | Sunland Group Ltd., Grupa Buchan |
| Centrum handlowe Wenzhou, Zhejiang, Chiny | 2010 | 68 | 322 | 1,056 | Szanghajski Instytut Projektowania Architektonicznego i Badań (SIADR) |
| hotel burj al arab, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1998 | 60 | 321 | 1,053 | Atkinsa |
| budynek Chryslera , Nowy Jork | 1930 | 77 | 319 | 1,046 | William Van Alen |
| Wieża New York Times , Nowy Jork | 2007 | 52 | 319 | 1,046 | Renzo Piano |
| Bank Ameryki, Atlanta, Gruzja, Stany Zjednoczone | 1993 | 55 | 312 | 1,023 | Kevin Roche John Dinkeloo & Associates |
| Wieża Bankowa USA, Anioły | 1990 | 75 | 310 | 1,018 | Pei Cobb Freed & Partners |
| Siedziba Menara Telekom, Kuala Lumpur | 2001 | 55 | 310 | 1,017 | Hijjas Kasturi Współpracownicy |
| Odłamek , Londyn | 2012 | 72-88 | 310 | 1,016 | Renzo Piano |
| Emerates Tower Two, Dubaj | 1999 | 56 | 309 | 1114 | NORTH Limited |
| Wieża Kajańska , Dubaj | 2013 | 80 | 307 | 1007 | JAK |
| Centrum Korporacyjne AT&T, Chicago | 1989 | 60 | 307 | 1007 | |
| JP Morgan Chase Tower, Houston | 1982 | 75 | 305 | 1000 | |
| Baiyoke Tower II, Bangkok | 1997 | 85 | 304 | 997 | |
| Dwa Prudential Plaza, Chicago | 1990 | 64 | 303 | 995 | |
| Centrum Królestwa, Rijad | 2002 | 41 | 302 | 992 | |
| Ryugyong Hotel, Pjongjang, Korea Płn. | 1995 | 105 | 300 | 984 | |
| Abeno Harukas, Osaka, Japonia | 2014 | 60 | 300 | 984 | Mitchell A. Hirsch, Pelli Clarke Pelli Architects |
| First Canadian Place, Toronto | 1975 | 72 | 298 | 978 | |
| Wieża Eureka, Melbourne, Australia | 2006 | 91 | 297 | 975 | Błotnik Katsalidis Architekci |
| Wells Fargo Plaza, Houston | 1983 | 71 | 296 | 972 | |
| Landmark Tower, Yokohama, Japonia | 1993 | 70 | 296 | 971 | |
| 311 South Wacker Drive, Chicago | 1990 | 65 | 293 | 961 | |
| SEG Plaza, Shenzhen | 2000 | 71 | 292 | 957 | |
| American International Building (AIG), 70 Pine Street, Nowy Jork | 1932 | 66 | 290 | 952 | Clinton i Russell, Holton i George |
| Key Tower, Cleveland | 1991 | 57 | 289 | 947 | Cesar Pelli |
| Plaza 66, Szanghaj | 2001 | 66 | 288 | 945 | |
| One Liberty Place, Filadelfia | 1987 | 61 | 288 | 945 | |
| Centrum Bank of America, Seattle | 1985 | 76 | 285 | 937 | |
| Plac Sunjoy Tomorrow, Szanghaj | 2003 | 55 | 285 | 934 | |
| Centrum Cheung Kong, Hongkong | 1999 | 63 | 283 | 929 | |
| Chongqing World Trade Center, Chongqing | 2005 | 60 | 283 | 929 | |
| Budynek Trumpa , 40 Wall Street, Nowy Jork | 1930 | 72 | 283 | 927 | |
| Bank of America Plaza, Dallas | 1985 | 72 | 281 | 921 | |
| Overseas Union Bank Centre, Singapur | 1986 | 66 | 280 | 919 | |
| United Overseas Bank Plaza, Singapur | 1992 | 66 | 280 | 919 | |
| Plac Republiki, Singapur | 1995 | 66 | 280 | 919 | |
| Citicorp Center, Nowy Jork | 1977 | 59 | 279 | 915 | |
| Hongkong New World Tower, Szanghaj | 2002 | 61 | 278 | 913 | |
| Scotia Plaza, Toronto | 1989 | 68 | 275 | 902 | |
| Williams Tower (Transco), Houston, Teksas | 1983 | 64 | 275 | 901 | Philip Johnson / John Burgee |
| Wieża Renesansowa, Dallas | 1975 | 56 | 270 | 886 | |
| Dapeng International Plaza, Kanton | 2004 | 56 | 269 | 883 | |
| Wieża XXI wieku, Dubaj | 2003 | 55 | 269 | 883 | |
| 900 North Michigan Avenue, Chicago | 1989 | 66 | 265 | 871 | |
| Centrum Korporacyjne Bank of America, Charlotte | 1992 | 60 | 265 | 871 | |
| SunTrust Plaza, Atlanta | 1992 | 60 | 265 | 871 | |
| Nowy Jork Gehry (8 Spruce Street; Beekman Tower), Nowy Jork | 2011 | 76 | 265 | 870 | Frank Gehry Wzmacniacz |
| Pałac Triumfu, Moskwa | 2004 | 61 | 264 | 866 | |
| Shenzhen Special Zone Daily Tower, Shenzhen | 1998 | 42 | 264 | 866 | |
| Wieża Pałacu Trzy, Wieża G, Seul | 2004 | 73 | 264 | 865 | |
| Trump World Tower, Nowy Jork | 2001 | 72 | 262 | 861 | |
| Wielka brama: Office Tower One, Szanghaj, Chiny | 2005 | 55 | 262 | 859 | |
| Water Tower Place, Chicago | 1976 | 74 | 262 | 859 | |
| Centrum Aon, Los Angeles | 1974 | 62 | 262 | 858 | |
| BCE Place-Canada Trust Tower, Toronto | 1990 | 51 | 261 | 856 | |
| Siedziba główna firmy Transamerica, San Francisco | 1972 | 48 | 260 | 853 | |
| Wieża Commerzbanku , Frankfurt | 1997 | 56 | 259 | 850 | Normana Fostera + Partnerzy |
| Budynek GE (30 skał; budynek RCA), Nowy Jork | 1933 | 70 | 259 | 850 | Raymond Hood |
| Chase Tower (One First National Plaza, First National Bank Building, Bank One Plaza), Chicago, Illinois | 1969 | 60 | 259 | 850 | C.F. Murphy Associates |
| Two Liberty Place, Filadelfia, PA | 1990 | 58 | 258 | 848 | |
| Filipiński Bank Komunikacji, Makati | 2000 | 55 | 258 | 848 | |
| Park Tower, Chicago | 2000 | 67 | 257 | 844 | |
| Devon Tower, Oklahoma City, Oklahoma, USA | 2012 | 52 | 257 | 844 | Pickard Chilton Architekci Inc. |
| Messeturm, Frankfurt | 1990 | 63 | 257 | 843 | |
| Sorrento 1, Hongkong | 2003 | 75 | 256 | 841 | |
| US Steel Tower, Pittsburgh | 1970 | 64 | 256 | 841 | |
| Mok-dong Hyperion Tower A, Seul | 2003 | 69 | 256 | 840 | |
| Wieża bramy Rinku, Osaka | tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty szósty | 56 | 256 | 840 | |
| Port, Hongkong | 2003 | 74 | 255 | 837 | |
| Langham Place Office Tower, Hongkong | 2004 | 59 | 255 | 837 | |
| Capital Tower, Singapur | 2000 | 52 | 254 | 833 | |
| Highcliff, Hongkong | 2003 | 73 | 253 | 831 | |
| World Trade Center, Osaka | 1995 | 55 | 252 | 827 | |
| Centrala Banku Szanghaju, Szanghaj | 2005 | 46 | 252 | 827 | |
| Jiali Plaza, Wuhan | 1997 | 61 | 251 | 824 | |
| Rialto Towers, Melbourne | 1986 | 63 | 251 | 824 | Gerard de Preu / Perrott Lyon Mathieson |
| Jedno Centrum Atlantyku, Atlanta | 1988 | pięćdziesiąt | 250 | 820 | |
| Wieża Chelsea, Dubaj | 2005 | 49 | 250 | 820 | |
| Wisma 46, Dżakarta | 1995 | 46 | 250 | 820 | |
| Wieża wodna , Chicago, Illinois | 2010 | 82 | 250 | 819 | Architekci Jeanne Gang i Studio Gang |
| Koreańskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Seul | 1985 | 60 | 249 | 817 | |
| CitySpire, Nowy Jork | 1989 | 75 | 248 | 814 | |
| One Chase Manhattan Plaza , Nowy Jork | 1961 | 60 | 248 | 813 | JAK, Gordon Bunshaft |
| Wieża stanowa, Bangkok | 2001 | 68 | 247 | 811 | |
| Bank One Tower, Indianapolis | 1989 | 48 | 247 | 811 | |
| Budynek Condé Nast, Nowy Jork | 1999 | 48 | 247 | 809 | |
| MetLife, Nowy Jork | 1963 | 59 | 246 | 808 | |
| Bloomberg Tower, Nowy Jork | 2004 | 55 | 246 | 806 | |
| JR Central Towers, Nagoja | 2000 | 51 | 245 | 804 | |
| Shin Kong Life Tower, Tajpej, Tajwan | 1993 | 51 | 244 | 801 | |
| Malayan Bank, Kuala Lumpur, Malezja | 1988 | pięćdziesiąt | 244 | 799 | |
| Ratusz w Tokio, Tokio | 1991 | 48 | 243 | 797 | |
| Budynek Woolworth, Nowy Jork | 1913 | 57 | 241 | 792 | Cass Gilbert |
| Mellon Bank Center, Filadelfia | 1991 | 54 | 241 | 792 | |
| John Hancock Tower, Boston, MA | 1976 | 60 | 240 | 788 | Tak jak Cobb Freed & Partnerzy |
| Miejsce Deutsche Bank: 126 Phillip Street, Sydney, Australia | 2005 | 39 | 240 | 787 | |
| Bank One Center, Dallas | 1987 | 60 | 240 | 787 | |
| Sąd Handlowy Zachodni, Toronto | 1973 | 57 | 239 | 784 | |
| Moskiewski Uniwersytet Państwowy, Moskwa | 1953 | 26 | 239 | 784 | |
| Vista Tower (dawniej Empire Tower), Kuala Lumpur, Malezja | 1994 | 62 | 238 | 781 | |
| NationsBank Center, Houston | 1984 | 56 | 238 | 780 | |
| Roppongi Hills Mori Tower, Tokio, Japonia | 2003 | 54 | 238 | ||
| Centrum Bank of America, San Francisco | 1969 | 52 | 237 | 779 | |
| Worldwide Plaza, Nowy Jork | 1989 | 47 | 237 | 778 | |
| One Canada Square, Londyn | 1991 | pięćdziesiąt | 237 | 777 | |
| Łuk , Calgary, Kanada | 2013 | 58 | 236 | 775 | Normana Fostera + Partnerzy |
| Centrum IDS, Minneapolis | 1973 | 52 | 236 | 775 | |
| US Bank Place, Minneapolis | 1992 | 58 | 236 | 774 | |
| Norwest Center, Minneapolis | 1988 | 57 | 235 | 773 | |
| Budynek Skarbu, Singapur | 1986 | 52 | 235 | 770 | |
| jeden dziewięćdziesiąt jeden brzoskwiniowy Wieża, Atlanta | 1991 | pięćdziesiąt | 235 | 770 | |
| Opera City Tower, Tokio | 1997 | 54 | 2. 3. 4 | 768 | |
| Shinjuku Park Tower, Tokio | 1994 | 52 | 233 | 764 | |
| Heritage Plaza, Houston | 1987 | 52 | 232 | 762 | |
| Centrum Suzhou Xindi, Suzhou, Chiny | 2005 | 54 | 232 | 761 | |
| Kompleks Tun Abdul Razak Budynek, Penang, Malezja | 1985 | 65 | 232 | 760 | |
| Łuk, Hongkong, Chiny | 2005 | 65 | 231 | 758 | |
| Pałac Kultury i Nauki, Warszawa | 1955 | 42 | 231 | 758 | |
| Carnegie Hall Tower, Nowy Jork | 1991 | 60 | 231 | 757 | |
| Three First National Plaza, Chicago | 1981 | 57 | 230 | 753 | JAK |
| Chicago Title & Trust Building, 161 North Clark Street, Chicago | 1992 | pięćdziesiąt | 230 | 755 | Kohn Pedersen Fox Associates |
| Equitable Tower, Nowy Jork | 1986 | 51 | 229 | 752 | |
| Centrum MLC, Sydney | 1978 | 65 | 229 | 751 | |
| One Penn Plaza, Nowy Jork | 1972 | 57 | 229 | 750 | |
| 1251 Avenue of the Americas, Nowy Jork | 1972 | 54 | 229 | 750 | |
| Prudential Center, Boston | 1964 | 52 | 229 | 750 | |
| Dwa California Plaza w Los Angeles | 1992 | 52 | 229 | 750 | |
| Gas Company Tower, Los Angeles | 1991 | 54 | 228 | 749 | |
| Dwa Pacific Place / Shangri-La Hotel, Hongkong | 1991 | 56 | 228 | 748 | |
| 1100 Louisiana Building, Houston | 1980 | 55 | 228 | 748 | |
| Korea World Trade Center, Seul | 1988 | 54 | 228 | 748 | |
| Gubernator Phillip Tower, Sydney | 1993 | 64 | 227 | 745 | |
| Trump Tower, Nowy Jork | 1983 | 58 | 202 | 664 | Donald Clark (The) Scott |
Notatka:
W pierwszym kwartale 2000 r. w wybranych miastach nastąpił wielki boom na budowę drapaczy chmur. Ten wykres nie obejmuje budowy Nowego Tysiąclecia w Dubaju, Moskwie i wielu miastach w Chinach.