Najlepsze niemieckie słowa w mówionym i pisanym słownictwie
Częstotliwość niemieckich słów dla słów mówionych i w druku
svetikd / E+ / Getty Images
Jakie niemieckie słowa napotkasz najczęściej? Odpowiedź zależy od tego, czy rozmawiają, czy czytają.
Warto zwrócić uwagę, jakie słowa są najczęściej używane, chociaż mogą nie pomóc ci tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Zawierają wiele zaimków, przedimków, przyimków i wspólnych czasowników. To prawdopodobnie nie wystarczy, aby zrozumieć, co ktoś próbuje ci powiedzieć.
Najczęściej używane niemieckie słowa
30 słów sklasyfikowanych tutaj dla mówionego języka niemieckiego pochodzi z Rangwörterbuch Hochdeutscher Umgangsprache Hansa-Heinricha Wänglera (N.G. Elwert, Marburg, 1963). Słowa są uszeregowane według częstotliwości użycia w codziennym mówionym języku niemieckim.
| Najczęściej używane terminy niemieckie | ||
|---|---|---|
| Ranga | Słowo | Komentarz/Link |
| 1 | I | 'I' - zaimek osobowy |
| dwa | ten | „; ten)' nijaki - rodzajnik określony lub zaimek wskazujący ) Więcej: Rzeczowniki i płeć |
| 3 | ten | „ten” f. - rodzajnik określony |
| 4 | jest | 'jest' - forma 'być' ( być ) |
| 5 | Nie | 'nie' |
| 6 | oraz | 'tak' |
| 7 | z | 'ty' znajomy, rodzinny - Widzieć ona i ty |
| 8 | ten | „ten” m. - rodzajnik określony |
| 9 | oraz | 'oraz' |
| 10 | ty | 'ona oni' |
| jedenaście | więc | 'Tak więc' |
| 12 | my | 'my' - zaimek osobowy |
| 13 | był | 'Co' |
| 14 | nadal | 'wciąż jeszcze' |
| piętnaście | oraz | 'tam tu; ponieważ, ponieważ” |
| 16 | zło | 'czasy; raz' - cząstka |
| 17 | Z | 'z' - patrz Przyimki celownika |
| 18 | Również | 'również zbyt' |
| 19 | w | 'w W' |
| 20 | To jest | 'to' - zaimek osobowy |
| dwadzieścia jeden | do | 'do; w; także' przyimek lub przysłówek |
| 22 | ale | 'ale' - patrz Spójniki koordynujące/podporządkowane |
| 23 | mieć mieć | '(I) have' - czasowniki - formy haben |
| 24 | ten | 'forma ten lub celownik w liczbie mnogiej) Patrz Rzeczownik |
| 25 | jeden | 'a,' ż. rodzajnik nieokreślony |
| 26 | piękny | 'już' |
| 27 | facet | „jeden, oni” |
| 28 | już | „ale mimo wszystko” cząstka |
| 29 | wojna | „było” - czas przeszły „być” ( być ) |
| 30 | następnie | 'następnie' |
Uwagi i obserwacje
- Na tej liście 30 najczęściej używanych niemieckich słów nie ma rzeczowników, ale wiele zaimków i przedimków.
- Przyimki są ważne w mówionym (i czytaniu) języku niemieckim. W 30 najczęściej wypowiadanych słowach znajdują się trzy przyimki (wszystkie celowniki lub podwójne): Z , w , oraz do .
- Ranga słów mówionych może się znacznie różnić od tej dla słownictwa do czytania. Przykłady: I (mówione 1 / czytanie 51), jest (4/12), oraz (15/75), już (28/69).
- Wszystkie 30 pierwszych słów to „małe słowa”. Żadna nie ma więcej niż pięć liter; większość ma tylko dwa lub trzy! Prawo Zipfa wydaje się być prawdą: istnieje odwrotna zależność między długością słowa a jego częstotliwością.
Najważniejsze słowa w piśmie niemieckim
Umieszczone tutaj słowa pochodzą z niemieckich gazet, magazynów i innych publikacji internetowych w języku niemieckim. Podobny ranking dla Mówiony Niemiecki byłby zupełnie inny. Chociaż jest na nim oparty, w przeciwieństwie do kompilacji częstotliwości słowa z Uniwersytet w Lipsku , ta edytowana lista 100 najpopularniejszych niemieckich słów drukowanych eliminuje duplikaty ( to/to, ) i uważa odmienne formy czasownika za pojedynczy czasownik (tj. jest reprezentuje wszystkie formy być, „być”), aby dotrzeć do 100 najpopularniejszych niemieckich słów, które powinieneś znać (do czytania).
Jednak większość zaimków osobowych ma różne formy wymienione osobno. Na przykład formy pierwszej osoby liczby pojedynczej ja ja ja są wymienione jako osobne słowa, każde z własną rangą. Alternatywne formy innych słów (w nawiasach) są wymienione w kolejności występowania. Poniższy ranking opiera się na zestawieniu Uniwersytetu w Lipsku z dnia 8 stycznia 2001 r.
| Najczęściej pisane niemieckie słowa: 1–50 | ||
|---|---|---|
| Ranga | Słowo | Komentarz/Link |
| 1 | (the, the, z) | „ten” m. - rodzajnik określony |
| dwa | ten | „ten” f. - rodzajnik określony |
| 3 | oraz | 'oraz' - spójnik koordynacyjny |
| 4 | w (im) | „w, do” (w) |
| 5 | od (od) | „z” |
| 6 | do (do, do) | 'do; w; także' przyimek lub przysłówek |
| 7 | że (z) | „ten” n. - rodzajnik określony |
| 8 | Z | 'z' |
| 9 | samo | „sam, siebie, siebie” |
| 10 | na | Widzieć Przyimki dwukierunkowe |
| jedenaście | dla | Widzieć Przyimki biernika |
| 12 | jest (jego, jest, był, jest itp.) | „jest” (być, być, być, być itp.) - czasowniki |
| 13 | Nie | 'nie' |
| 14 | a (a, jeden, jeden, jeden, jeden) | 'a,' - rodzajnik nieokreślony |
| piętnaście | jeśli | „jak, niż, kiedy” |
| 16 | Również | 'również zbyt' |
| 17 | To jest | 'to' |
| 18 | (am/ans) | „do, o, do” |
| 19 | stać się (stać się, będzie) | „zostań, zdobądź” |
| 20 | na zewnątrz | „z, z” |
| dwadzieścia jeden | jest | „on, to” - zaimek osobowy |
| 22 | ma (miałem, miałem, miałem) | 'mieć' - czasowniki |
| 23 | to to | 'że' |
| 24 | ty | 'ona to; one' - zaimek osobowy |
| 25 | po | „do, po” - celownik przyimek |
| 26 | w | „o, do” - celownik przyimek |
| 27 | a | 'wokół, o' - biernik przyimek |
| 28 | nadal | 'wciąż jeszcze' |
| 29 | Jak | 'pokaz' |
| 30 | nad | „około, koniec, przez” - dwukierunkowy przyimek |
| 31 | więc | „tak, tak, tak” |
| 32 | Ona | 'ty' ( formalny ) |
| 33 | tylko | 'tylko' |
| 3. 4 | lub | 'lub' - spójnik koordynacyjny |
| 35 | ale | 'ale' - spójnik koordynacyjny |
| 36 | przed (przed, przed) | „przed, przed; z' - dwukierunkowy przyimek |
| 37 | aż do | „do, do” - biernik przyimek |
| 38 | jeszcze | 'jeszcze' |
| 39 | poprzez | „przez, przez” - biernik przyimek |
| 40 | facet | „jeden, oni” - zaimek osobowy |
| 41 | procent (że) | 'procent' |
| 42 | może (może, może itp.) | „być w stanie, może” czasownik modalny |
| 43 | przeciw | 'przeciwko; na około' - biernik przyimek |
| 44 | piękny | 'już' |
| Cztery pięć | jeśli | „jeśli, kiedy” - spójniki podrzędne |
| 46 | być (jego, jego itp.) | 'jego' - zaimek dzierżawczy |
| 47 | Marka (euro) | Euro został wprowadzony do obiegu w styczniu 2002 roku, więc 'Mark' ( Marka niemiecka , DM) jest obecnie znacznie rzadszy. |
| 48 | jej jej | 'ona, ich' - zaimek dzierżawczy |
| 49 | następnie | 'następnie' |
| pięćdziesiąt | pod | „pod, wśród” - dwukierunkowe przyimki |
| Najczęściej pisane niemieckie słowa: 51–100 | ||
|---|---|---|
| 51 | my | 'my' - zaimek osobowy |
| 52 | powinien (powinien, powinien itp.) | „powinien, powinien” - czasowniki modalne |
| 53 | I | Oczywiście „ich” (I) plasuje się wyżej w mówionym języku niemieckim, ale również w druku. |
| 54 | rok (ten, lata, rok itd.) | 'rok' |
| 55 | dwa | „dwa” - patrz Liczby |
| 56 | to (to, to itp.) | 'to, te' - to słowo |
| 57 | ponownie | 'ponownie' ( przysł. ) |
| 58 | zegarek | Najczęściej używany jako „godzina” w mówienie czasu . |
| 59 | chcieć (chcieć, chcieć itp.) | „chce” („chcieć, chcieć” itp.) - czasowniki modalne |
| 60 | pomiędzy | 'pomiędzy' - dwukierunkowy przyimek |
| 61 | zawsze | 'zawsze' ( przysł. ) |
| 62 | milion (milion) | „miliony” („a/jeden milion”) - numer |
| 63 | był | 'Co' |
| 64 | powiedział (mówi, mówi) | 'powiedział' ( po ) „powiedz, mówi” |
| 65 | jest (jest; daj) | „daje” („jest/są; dawać”) |
| 66 | w | „wszyscy, wszyscy” |
| 67 | odkąd | 'odkąd' - celownik przyimek |
| 68 | musi (musi) | „musi” („musieć, musi”) |
| 69 | już | „ale mimo wszystko” cząstka |
| 70 | Teraz | 'Teraz' - przysłówek |
| 71 | trzy | 'trzy' - numer |
| 72 | nowy (nowy, nowszy, nowy itp.) | 'Nowy' przymiotnik |
| 73 | w celu | „z tym / tym; przez to; z tego powodu; aby' związek da (z przyimkiem) |
| 74 | już | 'już' przysłówek |
| 75 | oraz | „od, ponieważ” ( przygotowanie ), 'tam tu' ( przysł. ) |
| 76 | ab | 'off, precz; Wyjście' ( teatr ); 'od, zaczynając od' - przysł./przygot. |
| 77 | bez | 'bez' - biernik przyimek |
| 78 | ale | 'ale raczej' |
| 79 | nawet | „ja, siebie” itp.; 'samego siebie-; nawet jeśli)' |
| 80 | pierwszy (pierwszy, pierwszy itd.) | pierwszy - przysłówek |
| 81 | nigdy | 'Teraz; następnie; dobrze?' |
| 82 | o | około, około; na przykład' ( przysł. ) |
| 83 | Dziś | „dzisiaj, dziś” ( przysł. ) |
| 84 | dlatego | dlatego - spójnik podrzędny |
| 85 | jego | „dla niego” zaimek osobowy (celownik) |
| 86 | ludzie (człowiek) | 'ludzie' ('człowiek') |
| 87 | Niemcy | 'Niemcy' |
| 88 | inne (inne, inne itp.) | 'inni)' |
| 89 | na około | „w przybliżeniu, około” ( przysł. ) |
| 90 | jego | 'jego' zaimek osobowy (biernik) |
| 91 | Koniec) | 'koniec' |
| 92 | jednakże | 'Niemniej jednak' |
| 93 | czas | 'czas' |
| 94 | nas | „nas, do nas” zaimek osobowy (biernik lub celownik) |
| 95 | miasto | 'miasto' |
| 96 | idzie (idzie, idzie, itp.) | „idzie” („iść, poszedł” itp.) |
| 97 | bardzo | 'bardzo' |
| 98 | tutaj | 'tutaj' |
| 99 | wszystko | 'cały(ly), kompletny(ly), cały(ly)' |
| 100 | Berlin | 'Berlin' |
Uwagi i obserwacje
- Na tej edytowanej liście 100 najlepszych niemieckich słów są tylko 11 rzeczowników (w kolejności rankingowej): Procent, Znak (Euro), Rok/Lata, Zegar, Miliony, Człowiek/Ludzie, Niemcy, Koniec, Czas, Miasto, Berlin . Rzeczowniki te odzwierciedlają popularne wiadomości i treści biznesowe w czasopismach niemieckojęzycznych.
- Od kilku czas przeszły prosty formy (niedoskonałe, był, był, powiedział ) pojawiają się w pierwszej setce, może lepiej wprowadzić czas przeszły wcześniej w nauczaniu/nauce języka niemieckiego. W niemieckich lekturach częściej używa się prostej przeszłości niż w rozmowie.
- Projekt Słownictwo - Stoisko Uniwersytetu w Lipsku, tom. 8 stycznia 2001